Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| Lv10 | 6691 | 98 | 12,929,625 |
| Pidwin2020 | 6692 | 98 | 12,924,000 |
| Jim Lahey | 6693 | 98 | 12,909,150 |
| Im Poor | 6694 | 98 | 12,903,182 |
| Moflegend13 | 6695 | 98 | 12,899,250 |
Rustynutz99
|
6696 | 98 | 12,898,107 |
| Crose | 6697 | 98 | 12,885,750 |
| Piracy796 | 6698 | 98 | 12,885,404 |
| Zeldris | 6699 | 98 | 12,866,400 |
| Qcp3dr0 | 6700 | 98 | 12,854,374 |
| Arran | 6701 | 98 | 12,808,096 |
| Qwertyy | 6702 | 98 | 12,794,086 |
| Allskilll | 6703 | 98 | 12,784,500 |
| Bsc3p0 | 6704 | 98 | 12,735,333 |
| Dank Magic | 6705 | 98 | 12,725,332 |


Rustynutz99