Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| Ghosted | 21001 | 1 | 0 |
| Ghosteman | 21002 | 1 | 0 |
Ghostexe
|
21003 | 1 | 0 |
| Ghostla | 21004 | 1 | 0 |
| Ghostly | 21005 | 1 | 0 |
| Ghostlyrs | 21006 | 1 | 0 |
| Ghostmatic | 21007 | 1 | 0 |
| Ghostmatico | 21008 | 1 | 0 |
| Ghostminer | 21009 | 1 | 0 |
| Ghostmw | 21010 | 1 | 0 |
| Ghostriderz | 21011 | 1 | 0 |
| Ghostrunner | 21012 | 1 | 0 |
| Ghostsage | 21013 | 1 | 0 |
| Ghostscape | 21014 | 1 | 0 |
| Ghosttok | 21015 | 1 | 0 |


Ghostexe