Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| Himate29 | 20026 | 0 |
| Himini | 20027 | 0 |
| Himura | 20028 | 0 |
| Hin | 20029 | 0 |
Hinami
|
20030 | 0 |
| Hinata | 20031 | 0 |
Hinto
|
20032 | 0 |
Hipimojo
|
20033 | 0 |
Hipmanchan
|
20034 | 0 |
| Hippiemagik | 20035 | 0 |
| Hippno | 20036 | 0 |
| Hippo | 20037 | 0 |
| Hippocampus | 20038 | 0 |
| Hippokrates | 20039 | 0 |
| Hippylettuce | 20040 | 0 |


Hinami
Hinto
Hipmanchan