Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
Hinami
|
20011 | 0 |
| Hinata | 20012 | 0 |
Hinto
|
20013 | 0 |
Hipimojo
|
20014 | 0 |
Hipmanchan
|
20015 | 0 |
| Hippiemagik | 20016 | 0 |
| Hippno | 20017 | 0 |
| Hippo | 20018 | 0 |
| Hippocampus | 20019 | 0 |
| Hippokrates | 20020 | 0 |
| Hippylettuce | 20021 | 0 |
| Hipscotch | 20022 | 0 |
| Hirai Momo | 20023 | 0 |
| Hirakin | 20024 | 0 |
| Hiram Abif | 20025 | 0 |


Hinami
Hinto
Hipmanchan