Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| Lordofplaces | 1981 | 0 |
| Lordoomlie | 1982 | 0 |
| Lordoomliee | 1983 | 0 |
| Lordoomlieee | 1984 | 0 |
| Lordpunheta | 1985 | 0 |
| Lordq | 1986 | 0 |
| Lordredhed | 1987 | 0 |
| Lordrue | 1988 | 0 |
| Lords | 1989 | 0 |
| Lords101 | 1990 | 0 |
| Lordshinox | 1991 | 0 |
| Lordt | 1992 | 0 |
| Lordtallion | 1993 | 0 |
| Lordthemow | 1994 | 0 |
| Lordtrapp | 1995 | 0 |

