Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| Scrolledmap1 | 1636 | 0 |
| Scrop17 | 1637 | 0 |
Scrotum
|
1638 | 0 |
| Scrotumcheez | 1639 | 0 |
| Scru U | 1640 | 0 |
| Scrub | 1641 | 0 |
| Scrublet | 1642 | 0 |
| Scrubs158 | 1643 | 0 |
| Scrump | 1644 | 0 |
| Scrundo | 1645 | 0 |
| Sctsby | 1646 | 0 |
| Scuba Steve | 1647 | 0 |
| Scubaduck | 1648 | 0 |
| Scubaru | 1649 | 0 |
| Scubasam | 1650 | 0 |


Scrotum