Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| Latt | 1636 | 0 |
| Latu | 1637 | 0 |
| Latva8 | 1638 | 0 |
| Latvian | 1639 | 0 |
| Latvietis | 1640 | 0 |
| Latw | 1641 | 0 |
| Laty | 1642 | 0 |
| Lauda | 1643 | 0 |
| Laudy | 1644 | 0 |
| Laugchen9 | 1645 | 0 |
| Laugenbrot | 1646 | 0 |
| Laugenstange | 1647 | 0 |
| Laugh | 1648 | 0 |
| Laughter | 1649 | 0 |
| Laukiller9 | 1650 | 0 |

