Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| Nightrea | 1621 | 0 |
| Nights | 1622 | 0 |
| Nightshitma | 1623 | 0 |
| Nightshitmas | 1624 | 0 |
| Nightsky11 | 1625 | 0 |
| Nightskylive | 1626 | 0 |
| Nightt | 1627 | 0 |
| Nightwingg | 1628 | 0 |
| Nightwolf1 | 1629 | 0 |
| Nigiri | 1630 | 0 |
| Nigklan | 1631 | 0 |
| Nignog | 1632 | 0 |
| Nigrscape | 1633 | 0 |
| Nigstolemypp | 1634 | 0 |
| Nigthshitmax | 1635 | 0 |

