Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| Dank Ski | 15436 | 1 | 0 |
| Dank Skiller | 15437 | 1 | 0 |
| Dank Skillz | 15438 | 1 | 0 |
| Dank | 15439 | 1 | 0 |
| Dankasaur | 15440 | 1 | 0 |
Dankhead
|
15441 | 1 | 0 |
| Dankieboy | 15442 | 1 | 0 |
| Dankkangaroo | 15443 | 1 | 0 |
| Dankness | 15444 | 1 | 0 |
| Dankplate | 15445 | 1 | 0 |
| Dankwx | 15446 | 1 | 0 |
| Dankykong | 15447 | 1 | 0 |
| Dankz666 | 15448 | 1 | 0 |
| Danmacd | 15449 | 1 | 0 |
| Danmit | 15450 | 1 | 0 |


Dankhead